Dados Cliente | ||||
Identificação | X1 | |||
Atributos | Descrição | Tipo de Dado | Tamanho | Domínio |
Cod_Clie | código do cliente | inteiro | 5 | Contínuo |
nome_clie | nome do cliente | texto | 60 | Contínuo |
nasc_clie | Data de nasc. Do cliente | data | 6 | Contínuo |
rg_clie | Rg do cliente | texto | 10 | Contínuo |
cpf_clie | Cpf do cliente | texto | 15 | Contínuo |
rua_clie | rua do cliente | texto | 40 | Contínuo |
bairro_clie | bairro do cliente | texto | 40 | Contínuo |
cep_clie | cep do cliente | texto | 8 | Contínuo |
cidade_clie | cidade do cliente | texto | 15 | Contínuo |
estado_clie | estado do cliente | texto | 2 | Contínuo |
telefone_clie | telefone do cliente | texto | 13 | Contínuo |
celular_clie | celular do cliente | texto | 17 | Contínuo |
e-mail_clie | e-mail do cliente | texto | 28 | Contínuo |
terça-feira, 19 de junho de 2012
Dicionario de Dados - Cliente
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário